Kořenovky.cz
Čechy
ing. Michal Šperling
E-mail: michal@korenovky.cz
Tel.: 775 25 65 96
Sládkova 7
Praha 7 - Bubeneč
170 00
Morava
Mgr. Zuzana Trojanová
E-mail: zuzana@korenovky.cz
Tel.: 608 166 638
Lískovecká 4
Brno 625 00
Stavby, projekty a konzultace ke kořenovým čistírnám provádíme po celé republice, ozvěte se prosím, rádi Vám pomůžeme :-)
Realizační zázemí
Jižní a západní Čechy
Kváskovice 10
Drážov - okres Strakonice
Severní a východní Čechy
Holany - Rybnov 12
Okres Česká Lípa
Reference
Rodinné domy
| Osinalice | realizováno | 25 EO |
| Očihovec | realizováno | 4 EO |
| Jiřice | realizováno | 4 EO |
| Víska | realizováno | 4 EO |
| Bílka – dvě kořenové čistírny a zahradní jezero | realizováno | 12 EO |
| Býkovice – kořenová čistírna a zahradní jezero | realizováno | 8 EO |
| Bukovinka | realizováno | 8 EO |
| Bohumileč – kořenovka + zahradní jezero | realizováno | 5 EO |
| Bořená Hora | realizováno | 5 EO |
| Skryje | realizováno | 4 EO |
| Nové Strašecí | realizovánio | pracovní předčištění obecní říčky před vstupem do rybníka |
| Praha Bílá Hora | realizováno | 4 EO |
| Bílka | realizováno | 9 EO |
| Senkov | realizováno | 4 EO |
| Domanice | realizováno | 3 EO |
| Kváskovice | realizováno | 4 EO |
| Heřmaničky | realizováno | 10 EO |
| Petrovice | realizováno | 4 EO |
| Mnichovice | realizováno | 3 EO |
| Suton | realizováno | 4 EO |
| a další desítky projektů a konzultací |
obce
| lokalita | stav | kapacita |
| Horušany | projekt, řízení realizace | 200 EO |
| Pavlovice u Kojetína | konzultace | 200 EO |
| Svébohov | návrh KČOV | |
| Žďár u Rakovníka | konzultace, projekt | 200 EO |
| Drahlín u Příbrami | studie revitalizace zanedbané KČOV | 500 EO |
| Mukov | hotová studie proveditelnosti | 100 EO |
| Mrzlice | hotová studie proveditelnosti | 100 EO |
| Mirošovice | hotová studie proveditelnosti | 150 EO |
| Červený Újezd | studie proveditelnosti se provádí | 100 EO |
| Chouč | studie proveditelnosti se provádí | 100 EO |
| Kučlín | studie proveditelnosti se provádí | 40 EO |
| Tvrdín | studie proveditelnosti se provádí | 60 EO |
| Razice | studie proveditelnosti se provádí | 200 EO |
Průmyslové závody a hotely
| lokalita | forma | kapacita |
| Jiřetín pod Jedlovou – kořenová čistírna a dvě jezera 700 m2 | projekt, realizace | 20 EO |
| Osinalice | projekt, realizace | 25 EO |
| Hotel racek Úštěk | konzultace | 200 EO |
| RH Refraktories – skládka komunálního odpadu a důlní vody | konzultace likvidace skládkových vod | |
| Nová ves | čištění důlních vod s železem a těžkými kovy realizováno | |
| El Palol u řeky Fluvia, Španělsko | konzultace, projekt | 100 EO |
| Bramborárna Předměřice | konzultace – čištění a recirkulace vody | |
| Obec Rusava | konzultace, projekt | 45 EO |
| Basra, Irák | konzultace | ticíce EO |
Zahradní jezera - biotopy
| lokalita | forma | rozměr |
| Jiřetín pod Jedlovou | Stavba dvou jezer | 2 x 700 m2 |
| Praha Troja | Stavba jezera 350 m2 | 350 m2 |
| Vonklasy | Stavba jezera 350 m2 | 80 m2 |
| Praha Dejvice | Návrh a dozor jezera | 250 m2 |
| Bohumileč | Stavba jezera | 300 m2 |
| Bílka | Stavba jezera | 200 m2 |
| Praha Klánovice | Satvba jezera | 350 m2 |